バドミントン
2月 2nd, 2018
期日:平成29年7月27日・28日
会場:刈谷ウィングアリーナ・刈谷市体育館・緑丘商業
男子:団体
優勝 | 成章A |
2位 | 松平A |
3位 | 成章B・知多翔洋 |
個人 シングルス
優勝 | 尾崎 (成 章) |
2位 | 加藤 (成 章) |
3位 | 鈴木 (成 章) |
3位 | 松本 (知多翔洋) |
個人 ダブルス
優勝 | 小久保・田中 (成 章) |
2位 | 高橋・牧野 (成 章) |
3位 | 濱口・佐々木 (知多翔洋) |
3位 | 小林・伴 (松 平) |
女子:団体
優勝 | 成章 |
2位 | 豊橋商 |
3位 | 一宮商・春日井商 |
個人 シングルス
優勝 | 赤井 (知多翔洋) |
2位 | 河合 (成 章) |
3位 | 野村 (一宮商) |
3位 | 松永 (一宮商) |
個人 ダブルス
優勝 | 松下・柴田 (成 章) |
2位 | 山田・伴 (成 章) |
3位 | 都築・松永 (春日井商) |
3位 | 佐藤・村松 (豊橋商) |
期日:平成28年7月28日・29日
会場:刈谷ウィングアリーナ
男子:団体
優勝 | 成章A |
2位 | 松平 |
3位 | 成章B・知多翔洋 |
個人 シングルス
優勝 | 守屋 (成 章) |
2位 | 大澤 (成 章) |
3位 | 和田 (知多翔洋) |
3位 | 三浦 (緑丘商) |
個人 ダブルス
優勝 | 安里・判治 (蒲 郡) |
2位 | 辻・田中(成 章) |
3位 | 青木・大鹿(松 平) |
3位 | 大浦・太田 (犬 山) |
女子:団体
優勝 | 成章A |
2位 | 成章B |
3位 | 古知野A・半田商A |
個人 シングルス
優勝 | 江端 (鶴城丘) |
2位 | 横井 (津島北) |
3位 | 長尾 (犬 山) |
3位 | 松下 (成 章) |
個人 ダブルス
優勝 | 石河・大羽 (成 章) |
2位 | 桃井・柴田 (成 章) |
3位 | 横田・鈴木 (成 章) |
3位 | 小笠原・藤井 (成 章) |
期日:平成27年7月28日・30日・31日
会場:春日井市総合体育館・緑丘商業
男子:団体
優勝 | 成章A |
2位 | 成章B |
3位 | 松平 |
個人 シングルス
優勝 | 守谷 (成章) |
2位 | 辻 (成章) |
3位 | 神谷 (刈谷東) |
3位 | 西川 (成章) |
個人 ダブルス
優勝 | 判治・安里 (蒲郡) |
2位 | 光部・粕谷 (成章) |
3位 | 千代谷・折田 (松平) |
3位 | 太田・鈴木 (成章) |
女子:団体
優勝 | 成章A |
2位 | 成章B |
3位 | 津島北A・春日井商業A |
個人 シングルス
優勝 | 江畑 (鶴城丘) |
2位 | 横田 (成章) |
3位 | 桃井 (成章) |
3位 | 喜田 (津島北) |
個人 ダブルス
優勝 | 大須賀・牧野 (成章) |
2位 | 石河・大羽 (成章) |
3位 | 小山・濱田 (春日井商) |
3位 | 小久保・中神 (成章) |