平成25年度 第60回全国高等学校ワープロ競技大会 愛知県予選会
7月 2nd, 2014
平成25年度 第60回全国高等学校ワープロ競技大会 愛知県予選会
平成25年6月1日(土)於:名古屋市立名古屋商業高等学校
英文ワープロの部
[団体の部]
愛知県立愛知商業高等学校 | 10,962 | |
愛知県立一宮商業高等学校 | 10,864 | |
愛知県立緑丘商業高等学校 | 7,712 | |
愛知県立半田商業高等学校 | 6,968 | |
名古屋市立若宮商業高等学校 | 5,105 | |
名古屋市立名古屋商業高等学校 | 4,389 |
[個人の部]
愛知県立一宮商業高等学校 | 4,132 | |
愛知県立愛知商業高等学校 | 3,845 | |
愛知県立愛知商業高等学校 | 3,599 | |
愛知県立一宮商業高等学校 | 3,525 | |
愛知県立愛知商業高等学校 | 3,518 | |
愛知県立一宮商業高等学校 | 3,207 |
ワープロ速度の部
[団体の部]
愛知県立東海商業高等学校 | 5,963 | |
愛知県立愛知商業高等学校 | 4,966 | |
愛知県立一宮商業高等学校 | 4,885 | |
愛知県立半田商業高等学校 | 4,822 | |
愛知県立岡崎商業高等学校 | 4,551 | |
名古屋市立名古屋商業高等学校 | 4,491 |
[個人の部]
愛知県立東海商業高等学校 | 2,482 | |
愛知県立愛知商業高等学校 | 1,843 | |
愛知県立東海商業高等学校 | 1,743 | |
愛知県立東海商業高等学校 | 1,738 | |
愛知県立東海商業高等学校 | 1,717 | |
愛知県立半田商業高等学校 | 1,707 |
ワープロ文書の部
[団体の部]
愛知県立愛知商業高等学校 | 456 | |
愛知県立東海商業高等学校 | 444 | |
名古屋市立名古屋商業高等学校 | 439 | |
愛知産業大学三河高等学校 | 420 | |
愛知県立豊橋商業高等学校 | 384 | |
愛知県立知立高等学校 | 379 |
[個人の部]
愛知県立愛知商業高等学校 | 167 | |
愛知県立豊橋商業高等学校 | 165 | |
名古屋市立名古屋商業高等学校 | 160 | |
愛知産業大学三河高等学校 | 156 | |
愛知県立東海商業高等学校 | 152 | |
愛知県立愛知商業高等学校 | 149 |