愛知県高等学校速記競技大会
12月 16th, 2019
第74回
実施日付:令和元年7月14日(日)
実施場所:県立一宮商業高校
団体競技 | |
上級 | |
順 位 | 学校名 |
優 勝 | 愛知商業高校 |
準優勝 | 一宮商業高校 |
3 位 | 西 陵高校 |
中級 | |
順 位 | 学校名 |
優 勝 | 愛知商業高校 |
準優勝 | 一宮商業高校 |
3 位 | 西 陵高校 |
初級 | |
順 位 | 学校名 |
優 勝 | 一宮商業高校 |
準優勝 | 愛知商業高校 |
3 位 | 若宮商業高校 |
個人競技 | ||
上級 | ||
順 位 | 学校名 | 氏 名 |
優 勝 | 愛知商業高校 | 長谷川 瑠璃 |
準優勝 | 愛知商業高校 | 高藤 さくら |
3 位 | 愛知商業高校 | 佐藤 友美 |
中級 | ||
順 位 | 学校名 | 氏 名 |
優 勝 | 愛知商業高校 | 江口 歩希 |
準優勝 | 愛知商業高校 | 平野 青空 |
3 位 | 愛知商業高校 | 佐々木 彩愛 |
初級 | ||
順 位 | 学校名 | 氏 名 |
優 勝 | 一宮商業高校 | 岩田 栞華 |
準優勝 | 一宮商業高校 | 高橋 実歩 |
3 位 | 愛知商業高校 | 後藤 彰名 |
第73回
実施日付:平成30年7月15日(日)
実施場所:県立一宮商業高校
団体競技 | |
上級 | |
順 位 | 学校名 |
優 勝 | 西 陵高校 |
準優勝 | 愛知商業高校 |
3 位 | 一宮商業高校 |
中級 | |
順 位 | 学校名 |
優 勝 | 愛知商業高校 |
準優勝 | 若宮商業高校 |
初級 | |
順 位 | 学校名 |
優 勝 | 愛知商業高校 |
準優勝 | 一宮商業高校 |
3 位 | 西 陵高校 |
個人競技 | ||
上級 | ||
順 位 | 学校名 | 氏 名 |
優 勝 | 一宮商業高校 | 松永 美咲 |
準優勝 | 愛知商業高校 | 山田 桃花 |
3 位 | 西 陵高校 | 小島 遥 |
中級 | ||
順 位 | 学校名 | 氏 名 |
優 勝 | 愛知商業高校 | 高藤 さくら |
準優勝 | 愛知商業高校 | 佐藤 友美 |
3 位 | 愛知商業高校 | 長谷川 瑠璃 |
初級 | ||
順 位 | 学校名 | 氏 名 |
優 勝 | 愛知商業高校 | 江口 歩希 |
準優勝 | 愛知商業高校 | 平野 青空 |
3 位 | 一宮商業高校 | 伊藤 百花 |
第72回
実施日付:平成29年7月16日(日)
実施場所:県立一宮商業高校
団体競技 | |
上級 | |
順 位 | 学校名 |
優 勝 | 愛知商業高校 |
準優勝 | 西陵高校 |
3 位 | 一宮商業高校 |
中級 | |
順 位 | 学校名 |
優 勝 | 西陵高校 |
準優勝 | 愛知商業高校 |
3 位 | |
初級 | |
順 位 | 学校名 |
優 勝 | 若宮商業高校 |
準優勝 | 愛知商業高校 |
個人競技 | ||
上級 | ||
順 位 | 学校名 | 氏 名 |
優 勝 | 愛知商業高校 | 倉田 彩未 |
準優勝 | 愛知商業高校 | 浅井 有葵 |
3 位 | 西陵高校 | 市川 美佑 |
中級 | ||
順 位 | 学校名 | 氏 名 |
優 勝 | 西陵高校 | 吉田 彩桜 |
準優勝 | 愛知商業高校 | 山田 桃花 |
3 位 | 西陵高校 | 小島 遥 |
初級 | ||
順 位 | 学校名 | 氏 名 |
優 勝 | 若宮商業高校 | 滝澤 利音 |
準優勝 | 愛知商業高校 | 高藤 さくら |
3 位 | 若宮商業高校 | 山本 未来 |