第56回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
12月 27th, 2011
平成23年9月11日(土)於:県立春日井商業高等学校
珠算の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
2位-1 | 豊橋商業高等学校 | |
2位-2 | 半田商業高等学校 | |
3位-1 | 緑丘商業高等学校 | |
3位-2 | 一宮商業高等学校 | |
3位-3 | 中川商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 豊橋商業高等学校 | 松本 真依 |
2位-1 | 愛知商業高等学校 | 杉本 浪乃 |
2位-2 | 愛知商業高等学校 | 伊藤 優希 |
3位-1 | 愛知商業高等学校 | 小山 素佳 |
3位-2 | 愛知商業高等学校 | 和泉 朱音 |
3位-3 | 半田商業高等学校 | 磯貝 咲季 |
電卓の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 新城高等学校 | |
2位-1 | 緑丘商業高等学校 | |
2位-2 | 豊橋商業高等学校 | |
3位-1 | 半田商業高等学校 | |
3位-2 | 愛知商業高等学校 | |
3位-3 | 一宮商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 新城高等学校 | 伊藤 未彩 |
2位-1 | 新城高等学校 | 河合 真利 |
2位-2 | 新城高等学校 | 高橋 加奈 |
3位-1 | 豊橋商業高等学校 | 西畑 沙和 |
3位-2 | 緑丘商業高等学校 | 伊藤 雪乃 |
3位-3 | 緑丘商業高等学校 | 新美 司 |
簿記の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 知立高等学校 | |
2位-1 | 東海商業高等学校 | |
2位-2 | 愛知商業高等学校 | |
3位-1 | 緑丘商業高等学校 | |
3位-2 | 半田商業高等学校 | |
3位-3 | 豊橋商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 知立高等学校 | 西川 志帆 |
2位-1 | 緑丘商業高等学校 | 梅川 愛夏 |
2位-2 | 半田商業高等学校 | 片岡 拓人 |
3位-1 | 知立高等学校 | 永田 晶子 |
3位-2 | 知立高等学校 | 浅野 颯介 |
3位-3 | 愛知商業高等学校 | 川畑 充 |
英文ワープロの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
2位-1 | 緑丘商業高等学校 | |
2位-2 | 一宮商業高等学校 | |
3位-1 | 名古屋商業高等学校 | |
3位-2 | 岡崎商業高等学校 | |
3位-3 | 若宮商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 小川 智子 |
2位-1 | 緑丘商業高等学校 | 佐藤 絢菜 |
2位-2 | 愛知商業高等学校 | 杉山 幸恵 |
3位-1 | 緑丘商業高等学校 | 久保 栄香 |
3位-2 | 緑丘商業高等学校 | 野地 明珠美 |
3位-3 | 愛知商業高等学校 | 宮村 杏那 |
ワープロ速度の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 名古屋商業高等学校 | |
2位-1 | 東海商業高等学校 | |
2位-2 | 愛知商業高等学校 | |
3位-1 | 岡崎商業高等学校 | |
3位-2 | 半田商業高等学校 | |
3位-3 | 一宮商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 名古屋商業高等学校 | 弓指 璃歩 |
2位-1 | 名古屋商業高等学校 | 飯田 薫 |
2位-2 | 愛知商業高等学校 | 伊藤 瑠美 |
3位-1 | 東海商業高等学校 | 山内 志保 |
3位-2 | 東海商業高等学校 | 竹内 美佑紀 |
3位-3 | 名古屋商業高等学校 | 下村 瑠璃佳 |
ワープロ文書の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 岡崎商業高等学校 | |
2位-1 | 豊橋商業高等学校 | |
2位-2 | 名古屋商業高等学校 | |
3位-1 | 愛知商業高等学校 | |
3位-2 | 藤ノ花女子高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 加藤 恵里花 |
2位-1 | 愛知商業高等学校 | 上村 実咲 |
2位-2 | 岡崎商業高等学校 | 織田 文香 |
3位-1 | 名古屋商業高等学校 | 宮島 沙紀 |
3位-2 | 豊橋商業高等学校 | 吉岡 茜音 |
3位-3 | 岡崎商業高等学校 | 金原 渚 |
速記の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
2位 | 一宮商業高等学校 | |
3位 | 緑丘商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 酒向 瞳 |
2位-1 | 愛知商業高等学校 | 島上 真紀子 |
2位-2 | 愛知商業高等学校 | 坂本 公美 |
3位-1 | 西陵高等学校 | 竹中 綾 |
3位-2 | 愛知商業高等学校 | 鈴木 柚 |
3位-3 | 一宮商業高等学校 | 則武 結子 |
情報処理Aの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
2位-1 | 豊橋商業高等学校 | |
2位-2 | 岡崎商業高等学校 | |
3位-1 | 知立高等学校 | |
3位-2 | 西陵高等学校 | |
3位-3 | 半田商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 由利谷 翔 |
2位-1 | 知立高等学校 | 吉田 周平 |
2位-2 | 岡崎商業高等学校 | 瀧 彩里沙 |
3位-1 | 愛知商業高等学校 | 沼尾 浩平 |
3位-2 | 豊橋商業高等学校 | 山本 泰徳 |
3位-3 | 愛知商業高等学校 | 平原 香澄 |
情報処理Bの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 知立高等学校 | |
2位-1 | 津島北高等学校 | |
2位-2 | 豊橋商業高等学校 | |
3位-1 | 西陵高等学校 | |
3位-2 | 岡崎商業高等学校 | |
3位-3 | 愛知商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 知立高等学校 | 片山 幹夫 |
2位-1 | 知立高等学校 | 長谷部 翔 |
2位-2 | 津島北高等学校 | 大久保 充勝 |
3位-1 | 知立高等学校 | 海沼 拳輔 |
3位-2 | 津島北高等学校 | 安枝 和輝 |
3位-3 | 知立高等学校 | 高橋 優也 |
商業美術の部(ポスター)
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 若宮商業高等学校 | |
2位-1 | 名古屋商業高等学校 | |
2位-2 | 豊橋商業高等学校 | |
3位-1 | 東海商業高等学校 | |
3位-2 | 愛知商業高等学校 | |
3位-3 | 知立高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 名古屋商業高等学校 | チャン・マイリン |
2位-1 | 名古屋商業高等学校 | 三浦 巴愛 |
2位-2 | 若宮商業高等学校 | 水野 文香 |
3位-1 | 若宮商業高等学校 | 早川 萌子 |
3位-2 | 豊橋商業高等学校 | 堀内 望帆 |
3位-3 | 若宮商業高等学校 | 新城 恵美 |
商業美術の部(CG)
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 若宮商業高等学校 | |
2位-1 | 名古屋商業高等学校 | |
2位-2 | 愛知商業高等学校 | |
3位-1 | 緑丘商業高等学校 | |
3位-2 | 豊橋商業高等学校 | |
3位-3 | 豊橋商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 若宮商業高等学校 | 金村 真那 |
2位-1 | 東海商業高等学校 | 二宮 由加里 |
2位-2 | 若宮商業高等学校 | 柴田 真衣 |
3位-1 | 若宮商業高等学校 | 加藤 未紅 |
3位-2 | 緑丘商業高等学校 | 野平 悠矢 |
3位-3 | 名古屋商業高等学校 | 清水 千絵里 |