第60回全国高等学校珠算競技大会愛知県予選会
7月 2nd, 2014
第60回全国高等学校珠算競技大会愛知県予選会
平成25年6月1日(土) 於:名古屋市立名古屋商業高等学校
珠算の部
団体総合競技
順位 | 学 校 名 | 団体合計 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 1,790 |
準優勝 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 1,080 |
3位 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 940 |
4位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 940 |
5位 | 愛知県立半田商業高等学校 | 900 |
6位 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 460 |
個人総合競技
順位 | 学 校 名 | 得点 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 600 |
準優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 600 |
3位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 440 |
4位 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 470 |
5位 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 430 |
6位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 390 |
7位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 380 |
8位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 370 |
9位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 370 |
10位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 370 |
佳良 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 340 |
佳良 | 愛知県立半田商業高等学校 | 330 |
佳良 | 愛知県立半田商業高等学校 | 330 |
佳良 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 320 |
種目別競技
種目 | 順位 | 学 校 名 |
応用計算 | 優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立一宮商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
読上暗算 | 優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立中川商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | |
読上算 | 優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立中川商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立春日井商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立一宮商業高等学校 |
電卓の部
団体総合競技
順位 | 学 校 名 | 団体合計 |
優勝 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 1,550 |
準優勝 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 1,530 |
3位 | 愛知県立新城高等学校 | 1,260 |
4位 | 愛知県立中川商業高等学校 | 1,260 |
5位 | 愛知県立半愛知商業高等学校 | 1,220 |
6位 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 1,170 |
個人総合競技
順位 | 学 校 名 | 得点 |
優勝 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 540 |
準優勝 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 520 |
3位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 510 |
4位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 510 |
5位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 510 |
6位 | 愛知県立新城高等学校 | 490 |
7位 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 490 |
8位 | 愛知県立新城高等学校 | 490 |
9位 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 470 |
10位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 470 |
佳良 | 愛知県立中川商業高等学校 | 460 |
佳良 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 460 |
佳良 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 440 |
佳良 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 430 |
種目別競技
種目 | 順位 | 学 校 名 |
応用計算 | 優勝 | 愛知県立豊橋商業高等学校 |
2等 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立新城高等学校 | |
3等 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 読上算 | 優勝 | 愛知県立緑丘商業高等学校 |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立一宮商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立緑丘高等学校 | |
3等 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 伝票算 | 優勝 | 愛知県立緑丘商業高等学校 |
2等 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立新城高等学校 | |
3等 | 愛知県立緑丘商業高等学校 |