第20回 愛知県高等学校珠算新人競技大会
7月 2nd, 2014
第17回 愛知県高等学校珠算新人競技大会
平成26年2月11日(火)於:名古屋市立名古屋商業高等学校
珠算の部
団体総合競技
順位 | 学 校 名 | 得 点 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 1,560 |
準優勝 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 960 |
3位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 690 |
個人総合競技
総合
順位 | 学 校 名 | 得 点 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 560 |
1年の部
順位 | 学 校 名 | 得 点 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 560 |
準優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 520 |
3位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 480 |
4位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 360 |
5位 | 愛知県立半田商業高等学校 | 310 |
6位 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 280 |
6位 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 280 |
2年の部
順位 | 学 校 名 | 得 点 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 460 |
準優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 410 |
3位 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 390 |
4位 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 380 |
5位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 370 |
3位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 340 |
<種目別競技>
種目 | 順位 | 学 校 名 |
応用計算 | 優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
読上暗算 | 優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 |
2等 | 愛知県立春日井商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立半田商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立一宮商業高等学校 | |
読上算 | 優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 |
2等 | 愛知県立一宮商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立一宮商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立愛知商業高等学校 |
電卓の部
団体総合競技
順位 | 学 校 名 | 得 点 |
優勝 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 1,580 |
準優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 1,540 |
3位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 1,290 |
個人総合競技
総合
順位 | 学 校 名 | 得 点 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 550 |
1年の部
順位 | 学 校 名 | 得 点 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 550 |
準優勝 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 550 |
3位 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 500 |
4位 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 440 |
5位 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 430 |
6位 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 410 |
6位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 410 |
2年の部
順位 | 学 校 名 | 得 点 |
優勝 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 530 |
準優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 520 |
3位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 510 |
4位 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 470 |
4位 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 460 |
6位 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 380 |
6位 | 愛知県立中川商業高等学校 | 380 |
<種目別競技>
種目 | 順位 | 学 校 名 |
応用計算 | 優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 |
2等 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | |
2等 | 愛知県立愛知商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | |
3等 | 愛知県立豊橋商業高等学校 |