第57回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
9月 26th, 2012
平成24年9月8日(土)於:市立若宮商業高等学校
珠算の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 豊橋商業高等学校 | |
3位 | 半田商業高等学校 | |
4位 | 緑丘商業高等学校 | |
5位 | 一宮商業高等学校 | |
6位 | 岡崎商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 小山 素佳 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 伊藤 優希 |
3位 | 愛知商業高等学校 | 杉本 浪乃 |
4位 | 愛知商業高等学校 | 和泉 朱音 |
5位 | 豊橋商業高等学校 | 西田 裕樹 |
6位 | 豊橋商業高等学校 | 河合 悠 |
電卓の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 豊橋商業高等学校 | |
準優勝 | 新城高等学校 | |
3位 | 緑丘商業高等学校 | |
4位 | 岡崎商業高等学校 | |
5位 | 愛知商業高等学校 | |
6位 | 一宮商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 新城高等学校 | 伊藤 未彩 |
準優勝 | 豊橋商業高等学校 | 西畑 沙和 |
3位 | 豊橋商業高等学校 | 山本 春香 |
4位 | 豊橋商業高等学校 | 平松 菜帆 |
5位 | 緑丘商業高等学校 | 伊藤 雪乃 |
6位 | 愛知商業高等学校 | 三田 美由紀 |
簿記の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 知立高等学校 | |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | |
3位 | 東海商業高等学校 | |
4位 | 半田商業高等学校 | |
5位 | 緑丘商業高等学校 | |
6位 | 岡崎商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 知立高等学校 | 岡田 建 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 竹村 梨沙 |
3位 | 知立高等学校 | 植田 歩乃佳 |
4位 | 知立高等学校 | 山下 美咲 |
5位 | 愛知商業高等学校 | 中島 智紗 |
6位 | 知立高等学校 | 永田 晶子 |
英文ワープロの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 一宮商業高等学校 | |
3位 | 名古屋商業高等学校 | |
4位 | 緑丘商業高等学校 | |
5位 | 半田商業高等学校 | |
6位 | 岡崎商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 小川 智子 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 高野 志帆 |
3位 | 一宮商業高等学校 | 梅田 奈実 |
4位 | 愛知商業高等学校 | 江口 明里 |
5位 | 愛知商業高等学校 | 杉山 幸恵 |
6位 | 緑丘商業高等学校 | 野地 明珠美 |
ワープロ速度の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 名古屋商業高等学校 | |
3位 | 東海商業高等学校 | |
4位 | 岡崎商業高等学校 | |
5位 | 一宮商業高等学校 | |
6位 | 豊橋商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 伊藤 瑠美 |
準優勝 | 名古屋商業高等学校 | 三浦 香里 |
3位 | 愛知商業高等学校 | 古岡 貴善 |
4位 | 岡崎商業高等学校 | 宮田 えりな |
5位 | 東海商業高等学校 | 吉川 真由 |
6位 | 愛知商業高等学校 | 中西 由香 |
ワープロ文書の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 名古屋商業高等学校 | |
3位 | 豊橋商業高等学校 | |
4位 | 東海商業高等学校 | |
5位 | 一宮商業高等学校 | |
6位 | 藤ノ花女子高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 豊橋商業高等学校 | 中井 結希 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 上村 実咲 |
3位 | 名古屋商業高等学校 | 日江井 万由子 |
4位 | 名古屋商業高等学校 | 中島 愛 |
5位 | 愛知商業高等学校 | 加藤 恵里花 |
6位 | 愛知商業高等学校 | 小笠原 千尋 |
速記の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 一宮商業高等学校 | |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | |
3位 | 西陵高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 西本 紀世 |
準優勝 | 一宮商業高等学校 | 髙木 愛理 |
3位 | 西陵高等学校 | 飯田 愛子 |
4位 | 西陵高等学校 | 好地 里実 |
5位 | 愛知商業高等学校 | 小林 桃子 |
6位 | 一宮商業高等学校 | 山下 幸子 |
情報処理Aの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 西陵高等学校 | |
3位 | 岡崎商業高等学校 | |
4位 | 豊橋商業高等学校 | |
5位 | 知立高等学校 | |
6位 | 中川商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 斎藤 未奈 |
準優勝 | 西陵高等学校 | 伊東 杏子 |
3位 | 愛知商業高等学校 | 櫻井 遥 |
4位 | 岡崎商業高等学校 | 瀧 彩里沙 |
5位 | 西陵高等学校 | 角田 翔吾 |
6位 | 岡崎商業高等学校 | 杉浦 翔哉 |
情報処理Bの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 岡崎商業高等学校 | |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | |
3位 | 豊橋商業高等学校 | |
4位 | 知立高等学校 | |
5位 | 緑丘商業高等学校 | |
6位 | 名古屋商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 豊橋商業高等学校 | 太田 一郎 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 堀端 照駿 |
3位 | 愛知商業高等学校 | 村瀬 宥子 |
4位 | 岡崎商業高等学校 | 松﨑 彩乃 |
5位 | 豊橋商業高等学校 | 加納 誠 |
6位 | 岡崎商業高等学校 | 水野 慎太郎 |
商業美術の部(ポスター)
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 若宮商業高等学校 | |
準優勝 | 豊橋商業高等学校 | |
3位 | 名古屋商業高等学校 | |
4位 | 東海商業高等学校 | |
5位 | 愛知商業高等学校 | |
6位 | 瀬戸窯業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 若宮商業高等学校 | 新城 恵美 |
準優勝 | 若宮商業高等学校 | 林 あい |
3位 | 豊橋商業高等学校 | 長尾 恵里 |
4位 | 若宮商業高等学校 | 水野 文香 |
5位 | 若宮商業高等学校 | 羽立 真里奈 |
6位 | 豊橋商業高等学校 | 伊藤 真未 |
商業美術の部(CG)
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 岩倉総合高等学校 | |
準優勝 | 豊橋商業高等学校 | |
3位 | 東海商業高等学校 | |
4位 | 名古屋商業高等学校 | |
5位 | 愛知商業高等学校 | |
6位 | 緑丘商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 東海商業高等学校 | 中井 大地 |
準優勝 | 名古屋商業高等学校 | 小林 愛里奈 |
3位 | 春日井商業高等学校 | 川瀬 智絵 |
4位 | 東海商業高等学校 | 二宮 由加里 |
5位 | 岩倉総合高等学校 | 島川 佳奈 |
6位 | 名古屋商業高等学校 | 吉田 朱里 |