平成22年度 愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会(夏季)
11月 28th, 2011
平成22年度 愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会(夏季)
平成22年7月17日(土) 於:愛知県立中川商業高等学校
英文ワープロの部
[3年団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 9,554 |
2位の1席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 8,099 |
2位の2席 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 7,998 |
3位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 6,924 |
3位の2席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 6,535 |
3位の3席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 5,295 |
[3年個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 3,830 |
2位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 3,203 |
2位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 3,090 |
3位の1席 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 3,017 |
3位の2席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 3,016 |
3位の3席 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 2,970 |
[2年団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 7,852 |
2位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 5,392 |
2位の2席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 3,702 |
3位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 3,640 |
3位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 2,908 |
3位の3席 | 愛知県立新城高等学校 | 1,183 |
[2年個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,839 |
2位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,790 |
2位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,223 |
3位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 2,003 |
3位の2席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 1,801 |
3位の3席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 1,656 |
ワープロ速度の部
[3年団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 5,515 |
2位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 5,162 |
2位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 5,133 |
3位の1席 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 3,988 |
3位の2席 | 愛知県立中川商業高等学校 | 3,941 |
3位の3席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 3,854 |
[3年個人の部]
順位 | 学校名 | 純字数 |
優勝 | 愛知県立中川商業高等学校 | 2,167 |
2位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 2,057 |
2位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,968 |
3位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 1,897 |
3位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 1,880 |
3位の3席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 1,773 |
[2年団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 4,475 |
2位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 4,008 |
2位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 3,585 |
3位の1席 | 愛知県立新城高等学校 | 3,451 |
3位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,509 |
3位の3席 | 愛知県立中川商業高等学校 | 2,143 |
[2年個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優勝 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 1,530 |
2位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 1,500 |
2位の2席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 1,492 |
3位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 1,483 |
3位の2席 | 愛知県立半田商業高等学校 | 1,412 |
3位の3席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,396 |
ワープロ文書の部
[3年団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 579 |
2位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 571 |
2位の2席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 505 |
3位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 458 |
[3年個人の部]
順位 | 学校名 | 得点 |
優勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 196 |
2位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 195 |
2位の2席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 195 |
3位の1席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 194 |
3位の2席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 193 |
3位の3席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 191 |
[2年団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 535 |
2位 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 460 |
3位 | 藤ノ花女子高等学校 | 264 |
[2年個人の部]
順位 | 学校名 | 得点 |
優勝 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 180 |
2位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 180 |
2位の2席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 175 |
3位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 155 |
3位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 153 |
3位の3席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 152 |