平成22年度 愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会(冬季)
11月 28th, 2011
平成22年度 愛知県高等学校ワープロ競技錬成大会(冬季)
平成22年12月18日(土) 於:愛知県立春日井商業高等学校
英文ワープロの部
[2年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優 勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 7,825 |
2位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 6,783 |
2位の2席 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 5,822 |
3位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 5,575 |
3位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 3,551 |
[2年生個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優 勝 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 3,321 |
2位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,764 |
2位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,730 |
3位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 2,687 |
3位の2席 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 2,501 |
3位の3席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,331 |
[1年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優 勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 5,599 |
第2位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 5,393 |
第2位の2席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 4,681 |
第 3 位 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 3,379 |
[1年生個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優 勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 2,584 |
2位の1席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 2,271 |
2位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,068 |
3位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 1,837 |
3位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 1,790 |
3位の3席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 1,741 |
ワープロ速度の部
[2年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優 勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 4,326 |
第2位の1席 | 愛知県立東海商業高等学校 | 3,236 |
第2位の2席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 3,175 |
第3位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 2,903 |
第3位の2席 | 愛知県立半田商業高等学校 | 2,890 |
第3位の3席 | 愛知県立新城高等学校 | 2,473 |
[2年生個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優 勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,668 |
2位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,360 |
2位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,298 |
3位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 1,228 |
3位の2席 | 愛知県立東海商業高等学校 | 1,200 |
3位の3席 | 愛知県立東海商業高等学校 | 1,176 |
ワープロ速度の部
[1年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優 勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,617 |
第2位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 2,327 |
第2位の2席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 2,025 |
第3位の1席 | 愛知県立東海商業高等学校 | 2,015 |
第3位の2席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 1,346 |
第3位の3席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 717 |
[1年生個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優 勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 934 |
2位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 868 |
2位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 850 |
3位の1席 | 愛知県立東海商業高等学校 | 846 |
3位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 815 |
3位の3席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 782 |
ワープロ文書の部
[2年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優 勝 | 愛知県立名古屋商業高等学校 | 558 |
第2位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 556 |
第2位の2席 | 愛産大三河高等学校 | 534 |
第3位の1席 | 愛知県立半田商業高等学校 | 511 |
第3位の2席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 502 |
第3位の3席 | 藤ノ花女子高等学校 | 480 |
[2年生個人の部]
順位 | 学校名 | 得点 |
優 勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 195 |
2位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 195 |
2位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 185 |
3位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 185 |
3位の2席 | 愛産大三河高等学校 | 178 |
3位の3席 | 愛産大三河高等学校 | 178 |
[1年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優 勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 538 |
第2位 | 藤ノ花女子高等学校 | 506 |
[1年生個人の部]
順位 | 学校名 | 得点 |
優 勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 193 |
第2位の1席 | 藤ノ花女子高等学校 | 183 |
第2位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 179 |
第3位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 166 |
第3位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 166 |
第3位の3席 | 藤ノ花女子高等学校 | 163 |