第17回愛知県高等学校ワープロ競技新人大会
11月 28th, 2011
第17回愛知県高等学校ワープロ競技新人大会
平成23年2月11日 於:名古屋市立名古屋商業高等学校
英文ワープロの部
[2年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 8,383 |
2位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 6,411 |
2位の2席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 5,110 |
3位の1席 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 4,896 |
3位の2席 | 名古屋市立若宮商業高等学校 | 4,462 |
3位の3席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 2,186 |
[2年生個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,960 |
2位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,844 |
2位の2席 | 愛知県立緑丘商業高等学校 | 2,692 |
3位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,579 |
3位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,560 |
3位の3席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,537 |
[1年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 7,110 |
2位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 5,685 |
2位の2席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 3,818 |
3位の1席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 3,290 |
3位の2席 | 名古屋市立若宮商業高等学校 | 3,165 |
3位の3席 | 愛知県立知立高等学校 | 251 |
[1年生個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,741 |
2位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 2,403 |
2位の2席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 2,254 |
3位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 2,223 |
3位の2席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 1,966 |
3位の3席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,865 |
ワープロ速度の部
[2年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 4,423 |
2位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 3,995 |
2位の2席 | 愛知県立東海商業高等学校 | 3,934 |
3位の1席 | 愛知県立半田商業高等学校 | 3,499 |
3位の2席 | 修文女子高等学校 | 2,963 |
3位の3席 | 愛知県立新城高等学校 | 2,796 |
[2年生個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,603 |
2位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,463 |
2位の2席 | 愛知県立半田商業高等学校 | 1,448 |
3位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 1,408 |
3位の2席 | 愛知県立半田商業高等学校 | 1,392 |
3位の3席 | 愛知県立東海商業高等学校 | 1,387 |
[1年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 3,277 |
2位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 3,153 |
2位の2席 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 2,672 |
3位の1席 | 愛知県立東海商業高等学校 | 2,560 |
3位の2席 | 愛知県立半田商業高等学校 | 2,336 |
3位の3席 | 愛知県立知立高等学校 | 2,011 |
[1年生個人の部]
順位 | 学校名 | 純打数 |
優勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,331 |
2位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 1,172 |
2位の2席 | 愛知県立東海商業高等学校 | 1,128 |
3位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 1,092 |
3位の2席 | 愛知県立津島北高等学校 | 1,078 |
3位の3席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 1,030 |
ワープロ文書の部
[2年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 586 |
2位の1席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 556 |
2位の2席 | 愛知産業大学三河高等学校 | 539 |
3位の1席 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 514 |
3位の2席 | 愛知県立津島北高等学校 | 502 |
3位の3席 | 藤ノ花女子高等学校 | 425 |
[2年生個人の部]
順位 | 学校名 | 得点 |
優勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 198 |
2位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 195 |
2位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 193 |
3位の1席 | 愛知県立津島北高等学校 | 188 |
3位の2席 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 188 |
3位の3席 | 愛知産業大学三河高等学校 | 188 |
[1年生団体の部]
順位 | 学校名 | 合計 |
優勝 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 542 |
2位の1席 | 愛知産業大学三河高等学校 | 460 |
2位の2席 | 藤ノ花女子高等学校 | 450 |
3位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 381 |
[1年生個人の部]
順位 | 学校名 | 得点 |
優勝 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 191 |
2位の1席 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 190 |
2位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 186 |
3位の1席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 183 |
3位の2席 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 173 |
3位の3席 | 藤ノ花女子高等学校 | 166 |