第33回愛知県商業高等学校英語スピーチコンテスト
1月 17th, 2017
第33回愛知県商業高等学校英語スピーチコンテスト
平成27年10月31日(土)於:愛知県立一宮商業高等学校
団体の部
順位 | 学校名 |
第1位 | 岡崎商業商業高校 |
第2位 | 中川商業高校 |
第3位 | 新城高校 |
第4位 | 東海商業高校 |
第5位 | 知多翔洋高校 |
第6位 | 知立高校 |
個人の部
レシテーション部門
順位 | 学校名 | 氏名 |
第1位 | 岡崎商業高校 | 菅原 なつみ |
第2位 | 東海商業高校 | コスタ イザベラ 深川 |
第3位 | 知多翔洋高校 | 後藤 理沙 |
第4位 | 知立高校 | 浅原 諒 |
第5位 | 一宮商業高校 | 廣瀬 彩香 |
第6位 | 豊橋商業高校 | 平井 真由美 |
佳良 | 啓明学館高校 | 荒川 千恵 |
佳良 | 名古屋経済大学市邨高校 | 柴田 有里彩 |
佳良 | 西陵高校 | 酒井 優夏 |
スピーチ部門
順位 | 学校名 | 氏名 |
第1位 | 中川商業高校 | 宮崎 春美 |
第2位 | 新城高校 | 守下 彩恵 |
第3位 | 岡崎商業高校 | 棚瀬 綾 |
第4位 | 愛知商業高校 | 水野 徳美 |
第5位 | 菊華高校 | ギリ アスミタ |
第6位 | 知立高校 | 平野 舞 |
佳良 | 名古屋商業高校 | 竹島 舞 |