第64回 愛知県高等学校商業実務総合競技大会
9月 25th, 2019
令和元年9月7日(土)於:県立東海商業高等学校
珠算の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | |
3位 | 豊橋商業高等学校 | |
4位 | 一宮商業高等学校 | |
5位 | 半田商業高等学校 | |
6位 | 春日井商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 | 松本 紗季 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 古木 佑佳 |
3位 | 愛知商業高等学校 | 木全 美有紀 |
4位 | 愛知商業高等学校 | 堀部 千春 |
5位 | 愛知商業高等学校 | 中原 碧香 |
6位 | 半田商業高等学校 | 藤林 里奈 |
電卓の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 豊橋商業高等学校 | |
3位 | 半田商業高等学校 | |
4位 | 一宮商業高等学校 | |
5位 | 春日井商業高等学校 | |
6位 | 名古屋商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 水谷 香澄 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 岡本 唯 |
3位 | 愛知商業高等学校 | 山田 桂菜 |
4位 | 豊橋商業高等学校 | 橋本 海音 |
5位 | 愛知商業高等学校 | 岩井 千夏 |
6位 | 豊橋商業高等学校 | 長坂 美穂 |
簿記の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 半田商業高等学校 | |
3位 | 緑丘高等学校 | |
4位 | 一宮商業高等学校 | |
5位 | 豊橋商業高等学校 | |
6位 | 知立高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 半田商業高等学校 | 片岡 優希 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 垂門 翼 |
3位 | 愛知商業高等学校 | 高木 きさらぎ |
4位 | 愛知商業高等学校 | 山田 りさ |
5位 | 愛知商業高等学校 | 荒川 怜来 |
6位 | 半田商業高等学校 | 菅田 あやめ |
英文ワープロの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 春日井商業高等学校 | |
3位 | 半田商業高等学校 | |
4位 | 一宮商業高等学校 | |
5位 | 名古屋商業高等学校 | |
6位 | 岡崎商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 齊藤 文音 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 大喜多 楓 |
3位 | 愛知商業高等学校 | 津坂 菜緒 |
4位 | 愛知商業高等学校 | 永谷 なつ美 |
5位 | 愛知商業高等学校 | 下土居 奏恵 |
6位 | 春日井商業高等学校 | 西尾 大翔 |
ワープロ速度の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 半田商業高等学校 | |
3位 | 東海商業高等学校 | |
4位 | 岡崎商業高等学校 | |
5位 | 名古屋商業高等学校 | |
6位 | 一宮商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 山田 梨央 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 佐藤 光 |
3位 | 東海商業高等学校 | 伊藤 有澄 |
4位 | 半田商業高等学校 | 早川 諒 |
5位 | 半田商業高等学校 | 水谷 祐翔 |
6位 | 一宮商業高等学校 | 松田 遥香 |
ワープロ文書の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 岡崎商業高等学校 | |
3位 | 名古屋商業高等学校 | |
4位 | 豊橋商業高等学校 | |
5位 | 知立高等学校 | |
6位 | 愛知産業大学三河高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 和田 栞菜 |
準優勝 | 岡崎商業高等学校 | 甲村 颯大 |
3位 | 岡崎商業高等学校 | 鈴木 駿介 |
4位 | 愛知商業高等学校 | 金原 瑠音 |
5位 | 愛知商業高等学校 | 小笠原 彩音 |
5位 | 名古屋商業高等学校 | 島崎 愛香 |
速記の部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 一宮商業高等学校 | |
3位 | 西陵高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | 長谷川 瑠璃 |
準優勝 | 愛知商業高等学校 | 高藤 さくら |
3位 | 愛知商業高等学校 | 佐藤 友美 |
4位 | 一宮商業高等学校 | 伊藤 百花 |
5位 | 愛知商業高等学校 | 成田 梨菜 |
6位 | 西陵高等学校 | 寺澤 萌音 |
情報処理Aの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 愛知商業高等学校 | |
準優勝 | 半田商業高等学校 | |
3位 | 知立高等学校 | |
4位 | 豊橋商業高等学校 | |
5位 | 名古屋商業高等学校 | |
6位 | 岡崎商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 名古屋商業高等学校 | 安藤 旭希 |
準優勝 | 豊橋商業高等学校 | 佐々木 悠名 |
3位 | 豊橋商業高等学校 | 鈴木 貴大 |
4位 | 愛知商業高等学校 | 鈴木 亜紀 |
5位 | 岡崎商業高等学校 | 村松 純也 |
6位 | 名古屋商業高等学校 | 相畑 亮太 |
情報処理Bの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 知立高等学校 | |
準優勝 | 豊橋商業高等学校 | |
3位 | 名古屋商業高等学校 | |
4位 | 岩倉総合高等学校 | |
5位 | 岡崎商業高等学校 | |
6位 | 愛知商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 知立高等学校 | 高橋 怜慈 |
準優勝 | 岩倉総合高等学校 | 早川 翔 |
3位 | 知立高等学校 | 長澤 周 |
4位 | 豊橋商業高等学校 | 立石 野乃 |
5位 | 名古屋商業高等学校 | 鈴木 美有 |
6位 | 名古屋商業高等学校 | 濱本 貴帆 |
商業美術の部(ポスター)
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 若宮商業高等学校 | |
準優勝 | 豊橋商業高等学校 | |
3位 | 半田商業高等学校 | |
4位 | 岡崎商業高等学校 | |
5位 | 愛知商業高等学校 | |
6位 | 一宮商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 若宮商業高等学校 | 辻 瞬 |
準優勝 | 半田商業高等学校 | 鈴木 楓花 |
3位 | 愛知商業高等学校 | 森山 二葉 |
4位 | 若宮商業高等学校 | 佐藤 果歩 |
5位 | 若宮商業高等学校 | 佐藤 杏光香 |
6位 | 東海商業高等学校 | 阪納 有花 |
商業美術の部(CG)
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 豊橋商業高等学校 | |
準優勝 | 若宮商業高等学校 | |
3位 | 岩倉総合高等学校 | |
4位 | 東海商業高等学校 | |
5位 | 緑丘高等学校 | |
6位 | 西陵高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 若宮商業高等学校 | 友口 桃花 |
準優勝 | 豊橋商業高等学校 | 川口 綾乃 |
3位 | 豊橋商業高等学校 | 片山 優月 |
4位 | 岩倉総合高等学校 | 鳥山 理央 |
5位 | 豊橋商業高等学校 | 大平 千晶 |
6位 | 緑丘高等学校 | 堀田 恵琉 |
ビジネスマナーの部
団体競技
![]() |
順位 | 学校名 |
優勝 | 知立高等学校 | |
準優勝 | 岡崎商業高等学校 | |
3位 | 津島北高等学校 | |
4位 | 半田商業高等学校 | |
5位 | 東海商業高等学校 | |
6位 | 春日井商業高等学校 |
個人競技
順位 | 学校名 | 氏 名 |
優勝 | 知立高等学校 | 城内 香穂 |
準優勝 | 半田商業高等学校 | 後藤 凪乃胡 |
3位 | 津島北高等学校 | 橋本 万里佳 |
4位 | 岡崎商業高等学校 | 本田 真望 |
5位 | 東海商業高等学校 | 吐合 心美 |
6位 | 春日井商業高等学校 | 高橋 ゆづは |